Startseite
Eishockey
2. Bundesliga
2004/2005
2BL-Spielplan
|
Freitag, 18.03.2005 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 19:30 | Tölzer Löwen - Wölfe Freiburg | 2:3 n.P. (0:1, 0:1, 2:0) |
| 20:00 | ESC Moskitos Essen - ESV Kaufbeuren | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) |
| 20:00 | 1. EV Weiden - ETC Crimmitschau | 5:4 n.P. (0:1, 3:1, 1:2) |
Sonntag, 20.03.2005 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 17:00 | ETC Crimmitschau - ESC Moskitos Essen | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) |
| 18:00 | Wölfe Freiburg - 1. EV Weiden | 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) |
| 18:00 | ESV Kaufbeuren - Tölzer Löwen | 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) |
Donnerstag, 24.03.2005 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 20:00 | 1. EV Weiden - Tölzer Löwen | 0:5 (0:0, 0:5, 0:0) |
| 20:00 | ESC Moskitos Essen - Wölfe Freiburg | 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) |
| 20:00 | ETC Crimmitschau - ESV Kaufbeuren | 4:3 n.V. (1:0, 1:2, 1:1) |
Montag, 28.03.2005 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 18:00 | Wölfe Freiburg - ETC Crimmitschau | 3:2 n.P. (0:0, 2:1, 0:1) |
| 18:00 | Tölzer Löwen - ESC Moskitos Essen | 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) |
| 18:00 | ESV Kaufbeuren - 1. EV Weiden | 5:4 n.P. (1:2, 2:0, 1:2) |
Freitag, 01.04.2005 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 20:00 | Wölfe Freiburg - ESV Kaufbeuren | 4:3 n.V. (2:2, 1:0, 0:1) |
| 20:00 | ESC Moskitos Essen - 1. EV Weiden | 5:4 (1:3, 2:0, 2:1) |
| 20:00 | ETC Crimmitschau - Tölzer Löwen | 6:1 (1:1, 4:0, 1:0) |
Sonntag, 03.04.2005 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 18:00 | ESV Kaufbeuren - Wölfe Freiburg | 5:6 (1:1, 1:3, 3:2) |
| 18:00 | Tölzer Löwen - ETC Crimmitschau | 5:1 (2:0, 3:0, 0:1) |
| 18:00 | 1. EV Weiden - ESC Moskitos Essen | 3:5 (2:1, 0:2, 1:2) |
Freitag, 08.04.2005 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 19:30 | ESV Kaufbeuren - ESC Moskitos Essen | 7:4 (1:1, 2:1, 4:2) |
| 20:00 | Wölfe Freiburg - Tölzer Löwen | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) |
| 20:00 | ETC Crimmitschau - 1. EV Weiden | 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
|
Sonntag, 10.04.2005 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 16:00 | ESC Moskitos Essen - ETC Crimmitschau | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) |
| 18:00 | Tölzer Löwen - ESV Kaufbeuren | 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) |
| 18:30 | 1. EV Weiden - Wölfe Freiburg | 3:5 (0:3, 1:2, 2:0) |
Freitag, 15.04.2005 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 19:30 | ESV Kaufbeuren - ETC Crimmitschau | 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) |
| 19:30 | Tölzer Löwen - 1. EV Weiden | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) |
| 20:00 | Wölfe Freiburg - ESC Moskitos Essen | 7:2 (2:0, 2:1, 3:1) |
Sonntag, 17.04.2005 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 18:00 | ETC Crimmitschau - Wölfe Freiburg | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) |
| 18:00 | ESC Moskitos Essen - Tölzer Löwen | 2:3 n.P. (0:0, 0:2, 2:0) |
| 18:00 | 1. EV Weiden - ESV Kaufbeuren | 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) |
|