Startseite
Eishockey
DEL
2003/2004
DEL-Spielplan
|
2. Spieltag, 07.09.2003 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 14:30 | Kölner Haie - DEG Metro Stars | 6:4 (4:2, 0:1, 2:1) |
| 18:30 | Augsburger Panther - Hannover Scorpions | 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) |
| 18:30 | Frankfurt Lions - Hamburg Freezers | 4:5 (1:3, 2:1, 1:1) |
| 18:30 | Krefeld Pinguine - Adler Mannheim | 3:1 (1:1, 0:0, 2:0, 0:0) |
| 18:30 | Wölfe Freiburg - Iserlohn Roosters | 4:5 (3:0, 0:4, 1:1) |
| 18:30 | Kassel Huskies - Eisbären Berlin | 3:4 (2:0, 1:1, 0:2, 0:1) |
2. Spieltag, 28.10.2003 |
| Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 19:30 | ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers | 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) |
|