Startseite
Eishockey
Weltmeisterschaft
WM 2004
 |
Spielplan Abstiegsrunde |
| Datum | Spiel | Ergebnis |
| 30.04.2004, 12:15 | Ukraine - Japan | 2:2 (0:0, 1:0, 1:2) |
| 30.04.2004, 12:15 | Kasachstan - Frankreich | 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) |
| 01.05.2004, 12:15 | Japan - Kasachstan | 3:5 (2:1, 0:3, 1:1) |
| 02.05.2004, 12:15 | Ukraine - Frankreich | 6:2 (2:1, 0:0, 4:1) |
| 03.05.2004, 12:15 | Kasachstan - Ukraine | 2:2 (1:1,0:0, 1:1) |
| 04.05.2004, 12:15 | Frankreich - Japan | 2:2 (0:2, 2:0, 0:0) |
Tabelle Abstiegsrunde |
| Platz | Land | Tore | Punkte |
| 1 | Kasachstan | 12:5 | 5 |
| 2 | Ukraine | 10:6 | 4 |
| 3 | Japan | 7:9 | 2 |
| 4 | Frankreich | 4:13 | 1 |
|