Startseite
Eishockey
Weltmeisterschaft
WM 2004
 |
Spielplan Gruppe D |
| Datum | Spiel | Ergebnis |
| 24.04.2004, 12:15 | Frankreich - Österreich | 6:0 (0:2, 0:1, 0:3) |
| 25.04.2004, 16:15 | Schweiz - Frankreich | 6:0 (0:0, 4:0, 2:0) |
| 25.04.2004, 20:15 | Österreich - Kanada | 2:2 (1:0, 1:0, 0:2) |
| 27.04.2004, 12:15 | Kanada - Frankreich | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) |
| 27.04.2004, 16:15 | Schweiz - Österreich | 4:4 (0:0, 1:4, 3:0) |
| 28.04.2004, 16:15 | Kanada - Schweiz | 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) |
Tabelle Gruppe D |
| Platz | Land | Tore | Punkte |
| 1 | Kanada | 8:3 | 5 |
| 2 | Österreich | 12:6 | 4 |
| 3 | Schweiz | 11:7 | 3 |
| 4 | Frankreich | 0:15 | 0 |
|